Серия M89 цифровых мультиметров является продолжением развития серии M83. Мультиметры этой серии обладают малыми размерами и весом, что позволяет легко носить с собой в кармане.
Все мультиметры серии M89 имеют функцию измерения емкости конденсаторов. Две модели мультиметров – M890F и M890G позволяют измерять частоту в диапазоне от 1 Гц до 20кГЦ, а модели M890C и M890G имеют возможность измерять температуру в широком диапазоне. Питание всех моделей мультиметров Mastech серии M89 осуществляется с помощью батареи 9 В.
Обозначение | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
M890С | M890D | M890F | M890G | ||
Кол-во измерений в секунду | 2-3 | ||||
Постоянное напряжение U= | 0,1 мB-600 B | ||||
Переменное напряжение U~ | 0,1 мB-700 B | ||||
Постоянный ток I= | 1 мkА-10 А | ||||
Диапазон частот по переменному току | 40-400 Гц | ||||
Сопротивление R | 0,1 Ом-200 МОм | ||||
Входное сопротивление R | 10 МОм | ||||
Коэфф. усиления транзисторов h21 | до 1000 | ||||
Режим "прозвонка" | меньше 50 Oм | ||||
Диод-тест | есть | ||||
Питание | 9 В | ||||
Габариты, мм | 88x170x38 | ||||
Вес, г (с батареей) | 340 | ||||
Сервис | Индикация разряда батарейки. Индикация перегрузки "1" |
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Мультиметры портативные»